Finale BM
Le dimanche 07 juin 2026
Lieu :
lisses
Le dimanche 07 juin 2026
lisses
Résultat
Finale BM
Publié le par Luc Bertiaux
Compte-rendu
| DERUSSY Stellya | Triple saut / BEF | 8. 8m94 (+0.0) | Finale | BEF/13 | 34 | 07/06 | Lisses | |
| GAUDRON Claire | 1 000m / BEF | 8. 3'37''20 | Finale | BEF/14 | 34 | 07/06 | Lisses | |
| MOUNIER Paul | Javelot (600 g) / MIM | 8. 26m83 | Finale | MIM/12 | 30 | 07/06 | Lisses | |
| OTMANI Alex | Poids (4 kg) / MIM | 7. 8m62 | Finale | MIM/11 | 30 | 07/06 | Lisses | |
| MOUNIER Paul | 120m / MIM | 4. 15''43 (+0.3) | Série 1 | MIM/12 | 29 | 07/06 | Lisses | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Longueur / BEM | 7. 4m34 (-2.0) | Finale | BEM/13 | 34 | 07/06 | Lisses | |
| PIOT Kahiss | Longueur / BEM | 10. 4m30 (+0.0) | Finale | BEM/14 | 34 | 07/06 | Lisses | |
| MOUNIER Paul | Triple saut / MIM | 11. 10m43 (+1.4) | Finale | MIM/12 | 28 | 07/06 | Lisses | |
| OTMANI Alex | Triple saut / MIM | 3. 11m21 (+2.2) | Finale | MIM/11 | 33 | 07/06 | Lisses | |
| SEGOR Clarisse | Marteau (2 kg) / BEF | 8. 13m15 | Finale | BEF/14 | 10 | 07/06 | Lisses |
| BERTHE Antonin | 50m / BEM | DNS (+0.0) | Finale 2 | BEM/13 | 0 | 07/06 | Lisses | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | 50m / BEM | 2. 7''51 (+0.0) | Finale 2 | BEM/13 | 34 | 07/06 | Lisses | |
| PIOT Kahiss | 50m / BEM | DNS (+0.0) | Finale 2 | BEM/14 | 0 | 07/06 | Lisses | |
| DERUSSY Stellya | 50m / BEF | 4. 7''34 (+0.2) | Finale 1 | BEF/13 | 39 | 07/06 | Lisses | |
| OTMANI Alex | 80m / MIM | 4. 10''70 (-0.1) | Finale 2 | MIM/11 | 28 | 07/06 | Lisses | |
| CREVEL Raphael | 80m / MIM | 5. 9''91 (-0.8) | Finale 1 | MIM/11 | 37 | 07/06 | Lisses |
| CREVEL Raphael | 80m / MIM | 2. 10''00 (-0.4) q | Série 1 | MIM/11 | 36 | 07/06 | Lisses | |
| OTMANI Alex | 80m / MIM | 6. 10''80 (-0.4) qR | Série 1 | MIM/11 | 26 | 07/06 | Lisses | |
| DELAGE Margaux | Javelot (500 g) / MIF | 9. 14m90 | Finale | MIF/12 | 22 | 07/06 | Lisses | |
| DERUSSY Stellya | Javelot (400 g) / BEF | 13. 12m65 | Finale | BEF/13 | 26 | 07/06 | Lisses | |
| VERRON Clarisse | Javelot (400 g) / BEF | 11. 14m24 | Finale | BEF/13 | 30 | 07/06 | Lisses | |
| DERUSSY Stellya | 50m / BEF | 2. 7''13 (-0.5) q | Série 4 | BEF/13 | 42 | 07/06 | Lisses | |
| GARDON Mona | 50m / BEF | 4. 7''54 (-0.5) | Série 4 | BEF/14 | 36 | 07/06 | Lisses | |
| BERTHE Antonin | 50m / BEM | 3. 7''26 (-0.2) q | Série 3 | BEM/13 | 37 | 07/06 | Lisses | |
| LUBANZILA Gabriel | 50m / BEM | 7. 7''53 (-0.2) | Série 3 | BEM/13 | 34 | 07/06 | Lisses | |
| PIOT Kahiss | 50m / BEM | 4. 7''28 (-0.2) q | Série 3 | BEM/14 | 37 | 07/06 | Lisses | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | 50m / BEM | 4. 7''34 (-0.1) q | Série 1 | BEM/13 | 36 | 07/06 | Lisses |
| DERUSSY Stellya | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 102 pts | Résultats | BEF/13 | R3 | 07/06 | Lisses | |
| MOUNIER Paul | Triathlon U14-U16 (calcul | 20. 87 pts | Résultats | MIM/12 | R4 | 07/06 | Lisses | |
| OTMANI Alex | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 89 pts | Résultats | MIM/11 | R4 | 07/06 | Lisses |
sportsregions
