sportsregions

Trail de Chamarande

Le samedi 23 mai 2026


Le samedi 23 mai 2026

Résultat

Trail de Chamarande

Publié le par Luc Bertiaux

Compte-rendu

GARDON Cyrille Course 10km / TCX 9. 44'44 (44'39)   M2M/80     23/05 Chamarande
MARTINS FERNANDES Renato (POR) Course 10km / TCX 14. 46'08 (46'04)   M0M/90     23/05 Chamarande
COLIN Stephanie Trail 17km / TCX 61. 1h47'49 (1h47'43)   M1F/82     23/05 Chamarande
DELLAC Timeo Trail 17km / TCX 3. 1h17'08 (1h17'06)   JUM/08     23/05 Chamarande
GRIPPON Julien Trail 17km / TCX 112. 2h05'02 (2h04'59)   SEM/98     23/05 Chamarande
GUILMART Jade Trail 17km / TCX 111. 2h05'00 (2h04'57)   ESF/06     23/05 Chamarande
COCHET Severine Trail 32Km / TCX 12. 3h07'10 (3h07'08)   M2F/80     23/05 Chamarande
DEBET Charlene Trail 32Km / TCX 33. 3h23'49 (3h23'46)   M1F/84     23/05 Chamarande
ESTRADA Loan Trail 32Km / TCX 29. 3h21'46 (3h21'44)   ESM/06     23/05 Chamarande
FERON Olivier Trail 32Km / TCX 32. 3h23'46 (3h23'44)   M2M/78     23/05 Chamarande
GUILMART Fabrice Trail 32Km / TCX 22. 3h15'34 (3h15'32)   M3M/73     23/05 Chamarande
JOSSET Cyrille Trail 32Km / TCX 46. 3h38'27 (3h38'24)   M3M/73     23/05 Chamarande
MOREAU Matthieu Trail 32Km / TCX 53. 3h43'19 (3h43'16)   M3M/76     23/05 Chamarande

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?