2ème Tour des Interclubs
Le samedi 16 mai 2026
Le samedi 16 mai 2026
Résultat
2ème Tour des Interclubs
Publié le par Luc Bertiaux
Compte-rendu
| 16/05 | Savigny Sur Orge | |||||||
| 4 X 100m / TCM | 1. 41''90 | Finale 1 | M/ | 941 | 16/05 | Savigny Sur Orge | ||
| 4 X 100m / TCF | 2. 51''84 | Finale 2 | F/ | 829 | 16/05 | Savigny Sur Orge | ||
| ESTRADA Loan | 3 000m / TCM | 17. 10'33''69 | Finale | ESM/06 | 346 | D3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| REVERON Mathieu | 3 000m / TCM | 12. 10'02''62 | Finale | MAM/91 | 459 | R6 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DEBET Charlene | 3 000m / TCF | 13. 12'32''92 | Finale | MAF/84 | 507 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DUMONT Camille | 3 000m / TCF | 15. 12'43''52 | Finale | SEF/99 | 483 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DELLAC Timeo | 3000m Steeple (91) / TCM | 6. 10'24''22 | Finale | JUM/08 | 676 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MACHUT Pierre-Louis | 3000m Steeple (91) / TCM | 15. 16'01''62 | Finale | JUM/08 | 14 | D8 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| LELONG Klervia | 100m / TCF | 2. 13''46 (+1.2) | Finale 4 | ESF/05 | 723 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MATIGNON Aude | 100m / TCF | 4. 13''90 (+0.8) | Finale 2 | CAF/09 | 650 | R5 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DOSNE Daris | 100m / TCM | 1. 10''90 (+1.0) | Finale 3 | ESM/04 | 916 | N4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BELTAI Lilian | 100m / TCM | 2. 10''73 (+2.8) | Finale 1 | ESM/04 | 968 | N3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| RENOUF Clara | Javelot (600 g) / TCF | 6. 17m88 | Finale | ESF/05 | 305 | D5 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| EUSTACHE ROOLS Mahelys | Javelot (500 g) / CAF | 2. 12m31 | Finale | CAF/09 | 203 | D8 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MATHAMALE MODOKARA Leandre | Hauteur / TCM | 3. 1m80 | Finale | ESM/05 | 741 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MUSCEDERE Enzo | Hauteur / TCM | 1. 2m05 | Finale | ESM/04 | 958 | N4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| ALEXANDRE-ALEXIS Nayssia | 100m Haies (84) / TCF | 4. 20''76 (+2.0) | Finale 2 | SEF/00 | 339 | D7 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| KABU DIA MPANZU Tona | 110m Haies (99) / JUM | 3. 19''03 (+2.4) | Finale | JUM/08 | 351 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MUSCEDERE Enzo | 110m Haies (106) / TCM | 2. 16''39 (+0.4) | Finale 2 | ESM/04 | 678 | IR4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| ALEXANDRE-ALEXIS Lyndsia | Triple saut / TCF | 6. 10m23 (+1.0) | Finale | SEF/95 | 738 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| LELONG Klervia | Triple saut / TCF | 16. 8m32 (+1.4) | Finale | ESF/05 | 550 | D4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| SABATHIER TOISON David | 1 500m / TCM | 6. 4'46''70 | Finale 2 | CAM/10 | 392 | D1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DEVILLIERS Charly | 1 500m / TCM | 7. 4'26''95 | Finale 1 | CAM/09 | 566 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BENARD Nathan | Disque (2.0 kg) / TCM | 4. 30m04 | Finale | ESM/05 | 513 | R6 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| PISCART Wilfried | Disque (2.0 kg) / TCM | 5. 27m10 | Finale | MAM/91 | 460 | D1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| EUSTACHE ROOLS Mahelys | 200m / TCF | 3. 27''81 (+0.1) | Finale 3 | CAF/09 | 701 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| VALENTE PIRES Heloise | 200m / TCF | 5. 27''83 (+1.2) | Finale 1 | JUF/07 | 700 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DAGNELLY Timeo | 200m / TCM | 2. 23''52 (+1.0) | Finale 3 | JUM/07 | 729 | R1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MATHAMALE MODOKARA Leandre | 200m / TCM | 2. 22''69 (+1.0) | Finale 1 | ESM/05 | 833 | IR2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| COULANGES Kelsay | Poids (4 kg) / TCF | 4. 9m33 | Finale | SEF/01 | 545 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| CROUARD Camille | Poids (4 kg) / TCF | 2. 10m35 | Finale | ESF/06 | 608 | R1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| SALAUN Louise | 800m / TCF | 8. 3'05''37 | Finale 2 | JUF/08 | 287 | D7 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| FERON Eve | 800m / TCF | 5. 2'28''73 | Finale 1 | CAF/09 | 705 | R1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BELTAI Lilian | Longueur / TCM | 3. 6m19 (+0.0) | Finale | ESM/04 | 750 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| MACHUT Pierre-Louis | Longueur / TCM | 18. 4m87 (-2.7) | Finale | JUM/08 | 475 | D4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| KHOMMACH Charafeddine | 800m / TCM | 3. 2'03''04 | Finale 2 | JUM/08 | 688 | R1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| GUILMART Sacha | 800m / TCM | 10. 2'10''60 | Finale 1 | CAM/09 | 523 | R4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| CARDONA Mathilde | 400m / TCF | 5. 74''30 | Finale 4 | CAF/10 | 426 | D3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| RONXIN Romane | 400m / TCF | 3. 64''05 | Finale 2 | JUF/07 | 707 | R2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BENARD Loic | 400m / TCM | 4. 54''42 | Finale 4 | SEM/00 | 616 | R1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| COLMAN Romain | 400m / TCM | 5. 52''99 | Finale 2 | SEM/01 | 690 | IR4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| ALEXANDRE-ALEXIS Mylene | 400m Haies (76) / TCF | 4. 80''63 | Finale 3 | MAF/73 | 508 | D3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BACHOT Laura | 400m Haies (76) / TCF | 4. 81''48 | Finale 2 | ESF/06 | 491 | D4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| ALEXANDRE-ALEXIS Mylene | Hauteur / TCF | 11. 1m20 | Finale | MAF/73 | 453 | D5 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BACHOT Laura | Hauteur / TCF | 19. 1m10 | Finale | ESF/06 | 361 | D7 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| REY Ewen | 400m Haies (91) / TCM | 4. 66''78 | Finale 4 | CAM/09 | 450 | 16/05 | Savigny Sur Orge | |
| BENARD Loic | Triple saut / TCM | 15. 11m13 (+2.3) | Finale | SEM/00 | 554 | D1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| CROUARD Paul | Triple saut / TCM | 8. 12m39 (+0.0) | Finale | CAM/10 | 683 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DOSNE Daris | Javelot (800 g) / TCM | 6. 34m55 | Finale | ESM/04 | 460 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| PROTEAU Paul | Javelot (800 g) / TCM | 5. 34m83 | Finale | JUM/08 | 464 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BELIN Lucie | 3 000m Marche / TCF | 2. 18'17''25 | Finale | MAF/86 | 511 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| ALEXANDRE-ALEXIS Nayssia | Disque (1.0 kg) / TCF | 1. 24m50 | Finale | SEF/00 | 422 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| RENOUF Clara | Disque (1.0 kg) / TCF | 16. 11m82 | Finale | ESF/05 | 193 | D8 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BITAUDEAU Thomas | Perche / TCM | 1. 3m60 | Finale | SEM/99 | 622 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| REY Ewen | Perche / TCM | 6. 3m00 | Finale | CAM/09 | 466 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| ALEXANDRE-ALEXIS Lyndsia | Longueur / TCF | 2. 4m85 (-1.0) | Finale | SEF/95 | 751 | R3 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| VALENTE PIRES Heloise | Longueur / TCF | 12. 4m37 (-0.7) | Finale | JUF/07 | 650 | D1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| DENEUBOURG Arnault | 5 000m Marche / TCM | 12. 34'02''08 | Finale | MAM/72 | 202 | D6 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| KABU DIA MPANZU Tona | Poids (7.26 kg) / TCM | 5. 8m66 | Finale | JUM/08 | 449 | D1 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| PISCART Wilfried | Poids (7.26 kg) / TCM | 7. 8m31 | Finale | MAM/91 | 429 | D2 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| COULANGES Kelsay | Marteau (4 kg) / TCF | 5. 21m96 | Finale | SEF/01 | 324 | D4 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| CROUARD Camille | Marteau (4 kg) / TCF | 8. 16m95 | Finale | ESF/06 | 244 | D7 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BENARD Nathan | Marteau (7.26 kg) / TCM | 5. 20m17 | Finale | ESM/05 | 283 | D7 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
| BITAUDEAU Thomas | Marteau (7.26 kg) / TCM | 2. 24m68 | Finale | SEM/99 | 352 | D5 | 16/05 | Savigny Sur Orge |
sportsregions
