2ème journée qualificative BE MI
Le jeudi 14 mai 2026
Lieu :
etrechy
Le jeudi 14 mai 2026
etrechy
Résultat
2ème journée qualificative BE MI
Publié le par Luc Bertiaux
Compte-rendu
| BONNET Martin | 1 000m / BEM | DNS | Finale 2 | BEM/14 | 0 | 14/05 | Etrechy | |
| DERUSSY Stellya | Triathlon U14-U16 (calcul | 12. 95 pts | Résultats | BEF/13 | R4 | 14/05 | Etrechy | |
| GARDON Mona | Triathlon U14-U16 (calcul | 62. 56 pts | Résultats | BEF/14 | D2 | 14/05 | Etrechy | |
| GAUDRON Claire | 1 000m / BEF | 3. 3'42''51 | Finale 2 | BEF/14 | 32 | 14/05 | Etrechy | |
| GAUDRON Claire | Triathlon U14-U16 (calcul | 37. 74 pts | Résultats | BEF/14 | R6 | 14/05 | Etrechy | |
| SEGOR Clarisse | Triathlon U14-U16 (calcul | 43. 71 pts | Résultats | BEF/14 | R6 | 14/05 | Etrechy | |
| TAILLIEZ Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 75. 37 pts | Résultats | BEF/14 | D5 | 14/05 | Etrechy | |
| BERTHE Antonin | Longueur / BEM | 2. 3m96 (+0.4) | Finale 2 | BEM/13 | 31 | 14/05 | Etrechy | |
| BONNET Martin | Longueur / BEM | NP | Finale 2 | BEM/14 | 0 | 14/05 | Etrechy | |
| CASSAING Adrien | Longueur / BEM | 16. 2m39 (-1.4) | Finale 2 | BEM/14 | 7 | 14/05 | Etrechy | |
| TAILLIEZ Elise | 50m / BEF | 5. 8''97 (+0.0) | Finale 10 | BEF/14 | 13 | 14/05 | Etrechy | |
| SEGOR Clarisse | 50m / BEF | 1. 7''97 (+1.7) | Finale 5 | BEF/14 | 31 | 14/05 | Etrechy | |
| GARDON Mona | 50m / BEF | 6. 8''08 (+2.7) | Finale 4 | BEF/14 | 30 | 14/05 | Etrechy | |
| DERUSSY Stellya | 50m / BEF | 3. 7''36 (+3.0) | Finale 1 | BEF/13 | 39 | 14/05 | Etrechy | |
| CASSAING Adrien | 50m / BEM | 6. 9''46 (+2.9) | Finale 8 | BEM/14 | 10 | 14/05 | Etrechy | |
| LUBANZILA Gabriel | 50m / BEM | 5. 8''44 (+1.7) | Finale 4 | BEM/13 | 15 | 14/05 | Etrechy | |
| BERTHE Antonin | 50m / BEM | 3. 7''87 (-1.3) | Finale 3 | BEM/13 | 30 | 14/05 | Etrechy | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | 50m / BEM | 6. 7''72 (+1.7) | Finale 2 | BEM/13 | 32 | 14/05 | Etrechy | |
| PIOT Kahiss | 50m / BEM | 5. 7''57 (+1.7) | Finale 2 | BEM/14 | 33 | 14/05 | Etrechy | |
| DERUSSY Stellya | Javelot (400 g) / BEF | 13. 12m42 | Finale | BEF/13 | 24 | 14/05 | Etrechy | |
| GAUDRON Claire | Javelot (400 g) / BEF | 26. 8m86 | Finale | BEF/14 | 12 | 14/05 | Etrechy | |
| TAILLIEZ Elise | Javelot (400 g) / BEF | 28. 8m33 | Finale | BEF/14 | 11 | 14/05 | Etrechy | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Longueur / BEM | 8. 4m14 (+1.9) | Finale 1 | BEM/13 | 33 | 14/05 | Etrechy | |
| LUBANZILA Gabriel | Longueur / BEM | 17. 2m81 (+0.0) | Finale 1 | BEM/13 | 10 | 14/05 | Etrechy | |
| PIOT Kahiss | Longueur / BEM | 10. 4m07 (+1.4) | Finale 1 | BEM/14 | 32 | 14/05 | Etrechy | |
| MOUNIER Paul | Triple saut / MIM | 10. 9m79 (+0.0) | Finale | MIM/12 | 18 | 14/05 | Etrechy | |
| OTMANI Alex | Triple saut / MIM | 4. 10m33 (+0.0) | Finale | MIM/11 | 26 | 14/05 | Etrechy | |
| GARDON Mona | Longueur / BEF | 20. 2m92 (-1.2) | Finale 2 | BEF/14 | 13 | 14/05 | Etrechy | |
| GAUDRON Claire | Longueur / BEF | 3. 3m61 (+1.5) | Finale 3 | BEF/14 | 30 | 14/05 | Etrechy | |
| SEGOR Clarisse | Longueur / BEF | 1. 3m63 (+3.3) | Finale 3 | BEF/14 | 30 | 14/05 | Etrechy | |
| TAILLIEZ Elise | Longueur / BEF | 14. 2m94 (+2.8) | Finale 3 | BEF/14 | 13 | 14/05 | Etrechy | |
| SEGOR Clarisse | Marteau (2 kg) / BEF | 8. 13m35 | Finale | BEF/14 | 10 | 14/05 | Etrechy | |
| BERTHE Antonin | Javelot (500 g) / BEM | 11. 16m38 | Finale | BEM/13 | 23 | 14/05 | Etrechy | |
| BONNET Martin | Javelot (500 g) / BEM | NP | Finale | BEM/14 | 0 | 14/05 | Etrechy | |
| CASSAING Adrien | Javelot (500 g) / BEM | 26. 8m39 | Finale | BEM/14 | 7 | 14/05 | Etrechy | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Javelot (500 g) / BEM | 20. 13m82 | Finale | BEM/13 | 16 | 14/05 | Etrechy | |
| LUBANZILA Gabriel | Javelot (500 g) / BEM | 25. 9m91 | Finale | BEM/13 | 9 | 14/05 | Etrechy | |
| OTMANI Alex | Poids (4 kg) / MIM | 2. 8m51 | Finale | MIM/11 | 29 | 14/05 | Etrechy | |
| MOUNIER Paul | 120m / MIM | 6. 16''06 (-1.1) | Finale 1 | MIM/12 | 18 | 14/05 | Etrechy | |
| CREVEL Raphael | Longueur / MIM | 2. 4m85 (+2.4) | Finale 2 | MIM/11 | 31 | 14/05 | Etrechy | |
| CREVEL Raphael | 80m / MIM | 2. 10''33 (-1.5) | Finale 2 | MIM/11 | 33 | 14/05 | Etrechy | |
| OTMANI Alex | 80m / MIM | 4. 10''65 (-1.5) | Finale 2 | MIM/11 | 30 | 14/05 | Etrechy | |
| DELAGE Margaux | 80m / MIF | 6. 13''33 (-1.7) | Finale 7 | MIF/12 | 12 | 14/05 | Etrechy | |
| GOTTARDINI Elise | 80m / MIF | 5. 12''93 (-1.7) | Finale 7 | MIF/12 | 13 | 14/05 | Etrechy | |
| GARDON Mona | Poids (2 kg) / BEF | 27. 4m98 | Finale | BEF/14 | 13 | 14/05 | Etrechy | |
| BEN-AMOR Aya | Javelot (500 g) / MIF | NP | Finale | MIF/12 | 0 | 14/05 | Etrechy | |
| DELAGE Margaux | Javelot (500 g) / MIF | 8. 13m53 | Finale | MIF/12 | 17 | 14/05 | Etrechy | |
| GOTTARDINI Elise | Javelot (500 g) / MIF | 13. 9m02 | Finale | MIF/12 | 8 | 14/05 | Etrechy | |
| SENE Mame-Fanny | Javelot (500 g) / MIF | 11. 10m41 | Finale | MIF/11 | 11 | 14/05 | Etrechy | |
| SENE Mame-Fanny | 80m / MIF | 3. 13''17 (-1.8) | Finale 5 | MIF/11 | 12 | 14/05 | Etrechy | |
| BEN-AMOR Aya | Longueur / MIF | AB | Finale 3 | MIF/12 | 1 | 14/05 | Etrechy | |
| DELAGE Margaux | Longueur / MIF | 11. 3m62 (+3.2) | Finale 2 | MIF/12 | 16 | 14/05 | Etrechy | |
| GOTTARDINI Elise | Longueur / MIF | 8. 3m21 (-0.5) | Finale 3 | MIF/12 | 12 | 14/05 | Etrechy | |
| SENE Mame-Fanny | Longueur / MIF | 12. 3m62 (+1.6) | Finale 2 | MIF/11 | 16 | 14/05 | Etrechy | |
| DERUSSY Stellya | Triple saut / BEF | 6. 8m72 (+0.1) | Finale | BEF/13 | 32 | 14/05 | Etrechy | |
| PIOT Kahiss | Poids (3 kg) / BEM | 14. 4m83 | Finale | BEM/14 | 12 | 14/05 | Etrechy | |
| CREVEL Raphael | Javelot (600 g) / MIM | 30. 11m89 | Finale | MIM/11 | 6 | 14/05 | Etrechy | |
| MOUNIER Paul | Javelot (600 g) / MIM | 13. 21m59 | Finale | MIM/12 | 18 | 14/05 | Etrechy | |
| DELAGE Margaux | Triathlon U14-U16 (calcul | 33. 45 pts | Résultats | MIF/12 | D3 | 14/05 | Etrechy | |
| GOTTARDINI Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 41. 33 pts | Résultats | MIF/12 | D6 | 14/05 | Etrechy | |
| SENE Mame-Fanny | Triathlon U14-U16 (calcul | 37. 39 pts | Résultats | MIF/11 | D5 | 14/05 | Etrechy | |
| BERTHE Antonin | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 84 pts | Résultats | BEM/13 | R5 | 14/05 | Etrechy | |
| CASSAING Adrien | Triathlon U14-U16 (calcul | 52. 24 pts | Résultats | BEM/14 | D8 | 14/05 | Etrechy | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 81 pts | Résultats | BEM/13 | R5 | 14/05 | Etrechy | |
| LUBANZILA Gabriel | Triathlon U14-U16 (calcul | 50. 34 pts | Résultats | BEM/13 | D6 | 14/05 | Etrechy | |
| PIOT Kahiss | Triathlon U14-U16 (calcul | 23. 77 pts | Résultats | BEM/14 | R6 | 14/05 | Etrechy | |
| CREVEL Raphael | Triathlon U14-U16 (calcul | 28. 70 pts | Résultats | MIM/11 | R5 | 14/05 | Etrechy | |
| MOUNIER Paul | Triathlon U14-U16 (calcul | 34. 54 pts | Résultats | MIM/12 | D2 | 14/05 | Etrechy | |
| OTMANI Alex | Triathlon U14-U16 (calcul | 13. 85 pts | Résultats | MIM/11 | R4 | 14/05 | Etrechy |
sportsregions
