1er Tour des Interclubs
Le samedi 02 mai 2026
Lieu :
antony
Le samedi 02 mai 2026
antony
Résultat
1er Tour des Interclubs N4
Publié le par Luc Bertiaux
Compte-rendu
| 4 X 400m / TCX | 4. 4'20''42 | Finale 2 | X/ | 532 | 02/05 | Antony | ||
| 4 X 100m / TCF | 4. 51''76 | Finale 1 | F/ | 832 | 02/05 | Antony | ||
| BRAVARD Remi | 3 000m / TCM | 15. 10'14''86 | Finale | MAM/88 | 413 | D1 | 02/05 | Antony |
| HENRY Alban | 3 000m / TCM | 14. 10'14''85 | Finale | SEM/96 | 413 | D1 | 02/05 | Antony |
| DEBET Charlene | 3 000m / TCF | 14. 12'42''38 | Finale | MAF/84 | 486 | D2 | 02/05 | Antony |
| DUMONT Camille | 3 000m / TCF | 15. 12'43''22 | Finale | SEF/99 | 484 | D2 | 02/05 | Antony |
| DELLAC Timeo | 3000m Steeple (91) / TCM | 4. 10'16''79 | Finale | JUM/08 | 701 | R1 | 02/05 | Antony |
| ESTRADA Loan | 3000m Steeple (91) / TCM | 15. 11'40''64 | Finale | ESM/06 | 440 | D2 | 02/05 | Antony |
| MATIGNON Aude | 100m / TCF | 3. 13''83 (+0.3) | Finale 2 | CAF/09 | 662 | R4 | 02/05 | Antony |
| BENARD Loic | Triple saut / TCM | 12. 11m23 (-1.0) | Finale | SEM/00 | 565 | D1 | 02/05 | Antony |
| DOSNE Daris | Triple saut / TCM | 11. 11m36 (-0.6) | Finale | ESM/04 | 578 | D1 | 02/05 | Antony |
| LELONG Klervia | 100m / TCF | 3. 13''64 (+0.5) | Finale 1 | ESF/05 | 693 | R3 | 02/05 | Antony |
| MATHAMALE MODOKARA Leandre | 100m / TCM | 2. 11''21 (+0.0) | Finale 3 | ESM/05 | 825 | IR2 | 02/05 | Antony |
| BELTAI Lilian | 100m / TCM | 1. 11''01 (-1.0) | Finale 2 | ESM/04 | 883 | IR1 | 02/05 | Antony |
| CROUARD Camille | Poids (4 kg) / TCF | 1. 11m27 | Finale | ESF/06 | 664 | IR2 | 02/05 | Antony |
| LELONG Klervia | Poids (4 kg) / TCF | 9. 6m87 | Finale | ESF/05 | 393 | D3 | 02/05 | Antony |
| MUSCEDERE Enzo | Javelot (800 g) / TCM | 5. 40m26 | Finale | ESM/04 | 540 | R5 | 02/05 | Antony |
| PROTEAU Paul | Javelot (800 g) / TCM | 7. 33m54 | Finale | JUM/08 | 445 | D2 | 02/05 | Antony |
| ALEXANDRE-ALEXIS Nayssia | 100m Haies (84) / TCF | 2. 15''90 (+0.8) | Finale 1 | SEF/00 | 791 | IR3 | 02/05 | Antony |
| DEVILLIERS Charly | 1 500m / TCM | 14. 4'22''41 | Finale | CAM/09 | 611 | R2 | 02/05 | Antony |
| REVERON Mathieu | 1 500m / TCM | 13. 4'20''61 | Finale | MAM/91 | 629 | R2 | 02/05 | Antony |
| EUSTACHE ROOLS Mahelys | 200m / TCF | 3. 27''64 (+1.5) | Finale 3 | CAF/09 | 715 | R1 | 02/05 | Antony |
| VALENTE PIRES Heloise | 200m / TCF | 2. 27''97 (+0.1) | Finale 1 | JUF/07 | 688 | R2 | 02/05 | Antony |
| DAGNELLY Timeo | 200m / TCM | 3. 23''63 (-1.6) | Finale 3 | JUM/07 | 715 | R1 | 02/05 | Antony |
| DOSNE Daris | 200m / TCM | 2. 22''67 (-0.3) | Finale 2 | ESM/04 | 836 | IR2 | 02/05 | Antony |
| EUSTACHE ROOLS Mahelys | Javelot (500 g) / TCF | 2. 14m60 | Finale | CAF/09 | 245 | D7 | 02/05 | Antony |
| RENOUF Clara | Javelot (600 g) / TCF | 6. 19m93 | Finale | ESF/05 | 342 | D4 | 02/05 | Antony |
| DUBOIS Pierre-Emmanuel | Poids (7.26 kg) / TCM | 6. 9m53 | Finale | MAM/87 | 501 | R6 | 02/05 | Antony |
| MUNIER Ethan | Poids (6 kg) / TCM | 1. 11m06 | Finale | JUM/08 | 591 | R5 | 02/05 | Antony |
| FERON Eve | 800m / TCF | 7. 2'33''35 | Finale 1 | CAF/09 | 642 | R2 | 02/05 | Antony |
| CUCUMEL Noah | 800m / TCM | 9. 2'28''69 | Finale 2 | ESM/04 | 219 | D5 | 02/05 | Antony |
| GUILMART Sacha | 800m / TCM | 9. 2'12''43 | Finale 1 | CAM/09 | 486 | R5 | 02/05 | Antony |
| CARDONA Mathilde | 400m / TCF | 5. 73''39 | Finale 2 | CAF/10 | 448 | D3 | 02/05 | Antony |
| RENOUF Clara | 400m / TCF | 6. 76''44 | Finale 1 | ESF/05 | 377 | D5 | 02/05 | Antony |
| BENARD Loic | 400m / TCM | 4. 53''89 | Finale 3 | SEM/00 | 643 | R1 | 02/05 | Antony |
| ALEXANDRE-ALEXIS Nayssia | Disque (1.0 kg) / TCF | 5. 22m27 | Finale | SEF/00 | 382 | D3 | 02/05 | Antony |
| COLMAN Romain | 400m / TCM | 5. 52''94 | Finale 2 | SEM/01 | 693 | IR4 | 02/05 | Antony |
| BELTAI Lilian | Longueur / TCM | 4. 6m22 (-1.2) | Finale | ESM/04 | 756 | R1 | 02/05 | Antony |
| PROTEAU Paul | Longueur / TCM | 13. 5m16 (+0.5) | Finale | JUM/08 | 535 | D3 | 02/05 | Antony |
| ALEXANDRE-ALEXIS Mylene | 400m Haies (76) / TCF | 4. 79''66 | Finale 2 | MAF/73 | 528 | D3 | 02/05 | Antony |
| BACHOT Laura | 400m Haies (76) / TCF | 5. 81''29 | Finale 1 | ESF/06 | 494 | D4 | 02/05 | Antony |
| ALEXANDRE-ALEXIS Mylene | Hauteur / TCF | 18. 1m10 | Finale | MAF/73 | 361 | D7 | 02/05 | Antony |
| CROUARD Camille | Hauteur / TCF | 11. 1m30 | Finale | ESF/06 | 546 | D3 | 02/05 | Antony |
| BENARD Nathan | Marteau (7.26 kg) / TCM | 7. 24m12 | Finale | ESM/05 | 343 | D5 | 02/05 | Antony |
| BITAUDEAU Thomas | Marteau (7.26 kg) / TCM | 6. 25m38 | Finale | SEM/99 | 362 | D4 | 02/05 | Antony |
| SEGOR Malaurie | Marteau (3 kg) / CAF | 2. 15m82 | Finale | CAF/10 | 227 | D8 | 02/05 | Antony |
| BELIN Lucie | 3 000m Marche / TCF | 2. 18'39''03 | Finale | MAF/86 | 482 | R4 | 02/05 | Antony |
| BITAUDEAU Thomas | Perche / TCM | 4. 3m80 | Finale | SEM/99 | 674 | R2 | 02/05 | Antony |
| MUNIER Ethan | Perche / TCM | 3. 4m00 | Finale | JUM/08 | 727 | R1 | 02/05 | Antony |
| BENARD Loic | 5 000m Marche / TCM | DNS | Finale | SEM/00 | 02/05 | Antony | ||
| DENEUBOURG Arnault | 5 000m Marche / TCM | 5. 30'22''12 | Finale | MAM/72 | 359 | D2 | 02/05 | Antony |
| BACHOT Laura | Longueur / TCF | 13. 4m10 (+2.9) | Finale | ESF/06 | 593 | D3 | 02/05 | Antony |
| VALENTE PIRES Heloise | Longueur / TCF | 7. 4m42 (+0.9) | Finale | JUF/07 | 660 | D1 | 02/05 | Antony |
| BENARD Nathan | Disque (2.0 kg) / TCM | 5. 30m35 | Finale | ESM/05 | 519 | R6 | 02/05 | Antony |
| DUBOIS Pierre-Emmanuel | Disque (2.0 kg) / TCM | 4. 32m00 | Finale | MAM/87 | 549 | R5 | 02/05 | Antony |
| MATHAMALE MODOKARA Leandre | Hauteur / TCM | 5. 1m80 | Finale | ESM/05 | 741 | R2 | 02/05 | Antony |
| MUSCEDERE Enzo | Hauteur / TCM | 1. 2m00 | Finale | ESM/04 | 914 | IR1 | 02/05 | Antony |
sportsregions
