https://cd91.athle.fr/upload/ssites/001350/horaires/20260117-qualifz2.pdf
Journée qualificative BM - Zone 2
Le dimanche 18 janv. 2026
Lieu :
viry chatillon
Le dimanche 18 janv. 2026
viry chatillon
Résultat
Journée qualificative BM - Zone 2
Compte-rendu
| GOTTARDINI Elise | Longueur - Salle / MIF | 8. 3m60 | Finale 2 | MIF/12 | 15 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GUEZO Tiana | Longueur - Salle / MIF | 11. 3m43 | Finale 2 | MIF/11 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| SENE Mame-Fanny | Longueur - Salle / MIF | 9. 3m59 | Finale 2 | MIF/11 | 15 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| TAILLIEZ Elise | Poids (2 kg) - Salle / BE | 18. 4m53 | Finale 2 | BEF/14 | 11 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| TAILLIEZ Elise | 50m - Salle / BEF | 4. 8''86 | Finale 9 | BEF/14 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN-AMOR Aya | Longueur - Salle / MIF | 16. 2m88 | Finale 1 | MIF/12 | 9 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CREVEL Raphael | Longueur - Salle / MIM | NP | Finale 1 | MIM/11 | 0 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GARDON Mona | 50m - Salle / BEF | 2. 8''17 | Finale 4 | BEF/14 | 27 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GAUDRON Claire | 50m - Salle / BEF | 4. 8''35 | Finale 4 | BEF/14 | 20 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GARDON Mona | Poids (2 kg) - Salle / BE | 15. 5m63 | Finale 1 | BEF/14 | 17 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GAUDRON Claire | Poids (2 kg) - Salle / BE | 18. 5m24 | Finale 1 | BEF/14 | 14 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| PIOT Kahiss | 50m - Salle / BEM | 2. 7''56 | Finale 5 | BEM/14 | 33 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| LUBANZILA Gabriel | 50m - Salle / BEM | 1. 7''90 | Finale 4 | BEM/13 | 30 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| DUFOUR Peter | 50m - Salle / BEM | 5. 8''47 | Finale 3 | BEM/14 | 14 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | 50m - Salle / BEM | 2. 7''74 | Finale 3 | BEM/13 | 31 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BARRY Mamadou | 50m - Salle / BEM | 6. 9''61 | Finale 1 | BEM/14 | 9 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| SENE Mame-Fanny | 50m - Salle / MIF | 6. 8''33 | Finale 7 | MIF/11 | 14 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| TAILLIEZ Elise | Longueur - Salle / BEF | 19. 2m41 | Finale 2 | BEF/14 | 8 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| DUFOUR Peter | Longueur - Salle / BEM | 13. 3m14 | Finale 2 | BEM/14 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Longueur - Salle / BEM | NC | Finale 2 | BEM/13 | 1 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| LUBANZILA Gabriel | Longueur - Salle / BEM | NC | Finale 2 | BEM/13 | 1 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| PIOT Kahiss | Longueur - Salle / BEM | 5. 3m84 | Finale 2 | BEM/14 | 30 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GOTTARDINI Elise | 50m - Salle / MIF | 4. 8''45 | Finale 3 | MIF/12 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon |
| BEN-AMOR Aya | 50m - Salle / MIF | 5. 8''84 | Finale 2 | MIF/12 | 11 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN-AMOR Aya | Poids (3 kg) - Salle / MI | 13. 5m24 | Finale | MIF/12 | 12 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GOTTARDINI Elise | Poids (3 kg) - Salle / MI | 17. 4m74 | Finale | MIF/12 | 10 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GUEZO Tiana | Poids (3 kg) - Salle / MI | 9. 5m75 | Finale | MIF/11 | 15 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| SENE Mame-Fanny | Poids (3 kg) - Salle / MI | 14. 5m14 | Finale | MIF/11 | 12 | 18/01 | Viry Chatillon |
| MOUNIER Paul | 50m - Salle / MIM | 4. 7''20 | Finale 3 | MIM/12 | 26 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| OTMANI Alex | 50m - Salle / MIM | 2. 7''07 | Finale 3 | MIM/11 | 30 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN SALAH Amine | 50m - Salle / MIM | 1. 7''08 | Finale 1 | MIM/12 | 30 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CREVEL Raphael | 50m - Salle / MIM | 6. 8''51 | Finale 1 | MIM/11 | 9 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GARDON Mona | Longueur - Salle / BEF | 12. 3m10 | Finale 1 | BEF/14 | 14 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GAUDRON Claire | Longueur - Salle / BEF | 15. 2m97 | Finale 1 | BEF/14 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BARRY Mamadou | Longueur - Salle / BEM | 22. 2m20 | Finale 1 | BEM/14 | 5 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BERTHE Antonin | Longueur - Salle / BEM | 15. 3m15 | Finale 1 | BEM/13 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BONNET Martin | Longueur - Salle / BEM | 21. 2m37 | Finale 1 | BEM/14 | 7 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CASSAING Adrien | Longueur - Salle / BEM | 20. 2m52 | Finale 1 | BEM/14 | 8 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Poids (3 kg) - Salle / BE | 5. 5m85 | Finale 2 | BEM/13 | 20 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| LUBANZILA Gabriel | Poids (3 kg) - Salle / BE | 17. 4m53 | Finale 2 | BEM/13 | 10 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| PIOT Kahiss | Poids (3 kg) - Salle / BE | 10. 5m59 | Finale 2 | BEM/14 | 17 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BARRY Mamadou | Poids (3 kg) - Salle / BE | 17. 5m04 | Finale 1 | BEM/14 | 13 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BERTHE Antonin | Poids (3 kg) - Salle / BE | 9. 6m11 | Finale 1 | BEM/13 | 24 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BONNET Martin | Poids (3 kg) - Salle / BE | 20. 3m41 | Finale 1 | BEM/14 | 4 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CASSAING Adrien | Poids (3 kg) - Salle / BE | 19. 3m78 | Finale 1 | BEM/14 | 6 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| DUFOUR Peter | Poids (3 kg) - Salle / BE | 16. 5m29 | Finale 1 | BEM/14 | 14 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GUEZO Tiana | 1 000m Piste Courte / MIF | 5. 3'50''41 | Finale | MIF/11 | 18 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN SALAH Amine | Poids (4 kg) - Salle / MI | 9. 6m77 | Finale | MIM/12 | 14 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CREVEL Raphael | Poids (4 kg) - Salle / MI | 15. 5m22 | Finale | MIM/11 | 8 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| MOUNIER Paul | Poids (4 kg) - Salle / MI | 6. 7m98 | Finale | MIM/12 | 23 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| OTMANI Alex | Poids (4 kg) - Salle / MI | 5. 8m03 | Finale | MIM/11 | 23 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BERTHE Antonin | 1 000m Piste Courte / BEM | 3. 3'20''12 | Finale 1 | BEM/13 | 34 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BONNET Martin | 1 000m Piste Courte / BEM | 10. 4'06''14 | Finale 1 | BEM/14 | 12 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CASSAING Adrien | 1 000m Piste Courte / BEM | 11. 4'24''09 | Finale 1 | BEM/14 | 10 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN SALAH Amine | Triple saut - Salle / TCM | 11. 8m91 | Finale | MIM/12 | 12 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| MOUNIER Paul | Triple saut - Salle / TCM | 1. 10m43 | Finale | MIM/12 | 28 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| OTMANI Alex | Triple saut - Salle / TCM | 8. 9m50 | Finale | MIM/11 | 16 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GARDON Mona | Triathlon - Salle U14-U16 | 26. 58 pts | Résultats | BEF/14 | D2 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GAUDRON Claire | Triathlon - Salle U14-U16 | 35. 47 pts | Résultats | BEF/14 | D3 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| TAILLIEZ Elise | Triathlon - Salle U14-U16 | 41. 32 pts | Résultats | BEF/14 | D6 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN-AMOR Aya | Triathlon - Salle U14-U16 | 22. 32 pts | Résultats | MIF/12 | D6 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GOTTARDINI Elise | Triathlon - Salle U14-U16 | 17. 38 pts | Résultats | MIF/12 | D5 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| GUEZO Tiana | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 46 pts | Résultats | MIF/11 | D3 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| SENE Mame-Fanny | Triathlon - Salle U14-U16 | 15. 41 pts | Résultats | MIF/11 | D4 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BARRY Mamadou | Triathlon - Salle U14-U16 | 37. 27 pts | Résultats | BEM/14 | D7 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BERTHE Antonin | Triathlon - Salle U14-U16 | 15. 71 pts | Résultats | BEM/13 | R6 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BONNET Martin | Triathlon - Salle U14-U16 | 39. 23 pts | Résultats | BEM/14 | D8 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| CASSAING Adrien | Triathlon - Salle U14-U16 | 38. 24 pts | Résultats | BEM/14 | D8 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| DUFOUR Peter | Triathlon - Salle U14-U16 | 30. 41 pts | Résultats | BEM/14 | D4 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Triathlon - Salle U14-U16 | 24. 52 pts | Résultats | BEM/13 | D2 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| LUBANZILA Gabriel | Triathlon - Salle U14-U16 | 29. 41 pts | Résultats | BEM/13 | D4 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| PIOT Kahiss | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 80 pts | Résultats | BEM/14 | R5 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| BEN SALAH Amine | Triathlon - Salle U14-U16 | 17. 56 pts | Résultats | MIM/12 | D1 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| MOUNIER Paul | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 77 pts | Résultats | MIM/12 | R5 | 18/01 | Viry Chatillon | |
| OTMANI Alex | Triathlon - Salle U14-U16 | 10. 69 pts | Résultats | MIM/11 | R6 | 18/01 | Viry Chatillon |
sportsregions
