https://www.lifa-athle.fr/storage/uploads/4fb2a874-4078-4923-893a-cc6405dd2297/HORAIRES-PUBLIE-2026.pdf
sportsregions
Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025
Lieu :
vincennes
vincennes
| BERTIAUX Raphael | Heptathlon JH-Salle / JUM | 15. 3 116 pts | Résultats | JUM/08 | D1 | 14/12 | Paris | |
| MUNIER Ethan | 1 000m Piste Courte (Hept | 3. 3'34''83 | Finale 4 | JUM/08 | 364 | D8 | 14/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | Heptathlon JH-Salle / JUM | 6. 3 963 pts | Résultats | JUM/08 | R1 | 14/12 | Paris | |
| BITAUDEAU Thomas | Heptathlon SH-Salle / TCM | 5. 3 618 pts | Résultats | SEM/99 | R3 | 14/12 | Paris | |
| BITAUDEAU Thomas | 1 000m Piste Courte (HepS | 7. 3'33''02 | Finale A | SEM/99 | 377 | D8 | 14/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | 1 000m Piste Courte (Hept | 3. 3'03''07 | Finale 3 | JUM/08 | 634 | D2 | 14/12 | Paris |
| REY Ewen | Heptathlon CH-Salle / CAM | 23. 3 080 pts | Résultats | CAM/09 | D2 | 14/12 | Paris | |
| REY Ewen | 1 000m Piste Courte (Hept | 2. 3'06''80 | Finale 3 | CAM/09 | 599 | D3 | 14/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | Perche - Salle (Hepta JH | 1. 3m00 | Finale B | JUM/08 | 357 | D2 | 14/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | Perche - Salle (Hepta JH | 1. 4m00 | Finale A | JUM/08 | 617 | R1 | 14/12 | Paris |
| BITAUDEAU Thomas | Perche - Salle (HepSH S) | 4. 3m60 | Finale A | SEM/99 | 509 | R3 | 14/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | 60m Haies (99)-Salle Hept | 7. 10''18 | Finale 3 | JUM/08 | 508 | D1 | 14/12 | Paris |
| REY Ewen | Hauteur - Salle (Hepta CM | 35. 1m43 | Finale 1 | CAM/09 | 338 | D5 | 14/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | 60m Haies (99)-Salle Hept | 6. 10''87 | Finale 1 | JUM/08 | 389 | D6 | 14/12 | Paris |
| BITAUDEAU Thomas | 60m Haies(106)-Salle Hept | 3. 9''30 | Finale 1 | SEM/99 | 681 | IR4 | 14/12 | Paris |
| REY Ewen | 60m Haies (91)-Salle Hept | 8. 11''24 | Finale 2 | CAM/09 | 331 | D8 | 14/12 | Paris |
| CROUARD Camille | 800m Piste Courte (Penth | 3. 2'44''75 | Finale 4 | ESF/06 | 520 | R6 | 13/12 | Paris |
| CROUARD Camille | Pentathlon JSF-Salle / TC | 9. 2 516 pts | Résultats | ESF/06 | IR4 | 13/12 | Paris | |
| REY Ewen | Poids (5 kg) - Salle (Hep | 7. 6m46 | Finale A | CAM/09 | 276 | D8 | 13/12 | Paris |
| CROUARD Camille | Longueur - Salle (Penth S | 2. 4m94 | Finale B | ESF/06 | 543 | R2 | 13/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | Hauteur - Salle (Hepta JH | 3. 1m64 | Finale B | JUM/08 | 496 | R6 | 13/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | Hauteur - Salle (Hepta JH | 1. 1m73 | Finale B | JUM/08 | 569 | R4 | 13/12 | Paris |
| CROUARD Camille | Poids (4 kg) - Salle (Pen | 1. 9m26 | Finale B | ESF/06 | 481 | R3 | 13/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | Poids (6 kg) - Salle (Hep | 4. 8m08 | Finale B | JUM/08 | 371 | D5 | 13/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | Poids (6 kg) - Salle (Hep | 1. 12m27 | Finale B | JUM/08 | 623 | R3 | 13/12 | Paris |
| BITAUDEAU Thomas | Longueur - Salle (HepSH S | 2. 5m66 | Finale B | SEM/99 | 514 | R5 | 13/12 | Paris |
| REY Ewen | Perche - Salle (Hepta CM | 7. 3m10 | Finale A | CAM/09 | 381 | D2 | 13/12 | Paris |
| REY Ewen | 60m - Salle Hepta M (Hept | 2. 7''59 | Finale 2 | CAM/09 | 684 | R1 | 13/12 | Paris |
| BITAUDEAU Thomas | Poids (7 kg) - Salle (Hep | 1. 9m75 | Finale B | SEM/99 | 471 | R6 | 13/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | Longueur - Salle (Hepta J | 11. 4m88 | Finale B | JUM/08 | 360 | D4 | 13/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | Longueur - Salle (Hepta J | 5. 5m95 | Finale B | JUM/08 | 576 | R4 | 13/12 | Paris |
| CROUARD Camille | Hauteur - Salle (Penth S) | 1. 1m34 | Finale B | ESF/06 | 449 | D2 | 13/12 | Paris |
| BERTIAUX Raphael | 60m - Salle Hepta M (Hept | 8. 8''18 | Finale 3 | JUM/08 | 509 | D1 | 13/12 | Paris |
| MUNIER Ethan | 60m - Salle Hepta M (Hept | 2. 7''52 | Finale 3 | JUM/08 | 706 | IR4 | 13/12 | Paris |
| CROUARD Camille | 60m Haies (84)-Salle Pent | 2. 11''08 | Finale 4 | ESF/06 | 523 | R6 | 13/12 | Paris |
| REY Ewen | Longueur - Salle (Hepta C | 9. 5m45 | Finale A | CAM/09 | 471 | D1 | 13/12 | Paris |
| BITAUDEAU Thomas | Hauteur - Salle (HepSH S) | 5. 1m55 | Finale B | SEM/99 | 426 | D2 | 13/12 | Paris |
| BITAUDEAU Thomas | 60m - Salle Hepta M (HepS | 2. 7''73 | Finale 2 | SEM/99 | 640 | R2 | 13/12 | Paris |
https://www.lifa-athle.fr/storage/uploads/4fb2a874-4078-4923-893a-cc6405dd2297/HORAIRES-PUBLIE-2026.pdf