Cross de Lisses
Le dimanche 30 nov. 2025
Le dimanche 30 nov. 2025
Résultat
Cross de Lisses
Compte-rendu
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Infos
|
Points
|
Niveau
|
Date
|
Ville
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLAC Timeo | Course 10 JUH / JUM | 2. 20'02'' | JUM/08 | 30/11 | Lisses | |||
| SALLE Edouard | Course 11 ES/S/Ma H / TCM | 85. 37'59'' | M5M/63 | 30/11 | Lisses | |||
| CARDONA Emma | Animation 9 PO F / POF | 6'03'' | POF/15 | 30/11 | Lisses | |||
| CASTAGNET LE QUERHIC Lucie | Animation 9 PO F / POF | 4'44'' | POF/16 | 30/11 | Lisses | |||
| FAZENDEIRO Malya | Animation 9 PO F / POF | 6'08'' | POF/16 | 30/11 | Lisses | |||
| RATHAR Yoella | Animation 9 PO F / POF | 6'39'' | POF/16 | 30/11 | Lisses | |||
| CHATEAUNEU Matteo | Animation 8 PO G / POM | 4'47'' | POM/15 | 30/11 | Lisses | |||
| CUSSEY Eliott | Animation 8 PO G / POM | 5'09'' | POM/15 | 30/11 | Lisses | |||
| DANCKOF DA SILVA Arthur | Animation 8 PO G / POM | 5'27'' | POM/15 | 30/11 | Lisses | |||
| LESPERON CHARDEL Theo | Animation 8 PO G / POM | 5'35'' | POM/16 | 30/11 | Lisses | |||
| POULAILLEAU Aaron | Animation 8 PO G / POM | 5'13'' | POM/16 | 30/11 | Lisses | |||
| ROYER Antonin | Animation 8 PO G / POM | 6'36'' | POM/16 | 30/11 | Lisses | |||
| VINCENT Gael | Animation 8 PO G / POM | 5'31'' | POM/16 | 30/11 | Lisses | |||
| BA Fati-Maryam | Animation 7 EA F / EAF | 6'51'' | EAF/18 | 30/11 | Lisses | |||
| BANASZAK Leana | Animation 7 EA F / EAF | 7'11'' | EAF/19 | 30/11 | Lisses | |||
| CASTERAN Gaby | Animation 7 EA F / EAF | 5'53'' | EAF/17 | 30/11 | Lisses | |||
| CHEBLI RODRIGUES DA Sarah | Animation 7 EA F / EAF | 6'21'' | EAF/18 | 30/11 | Lisses | |||
| DESIR Amaya | Animation 7 EA F / EAF | 5'45'' | EAF/19 | 30/11 | Lisses | |||
| LOLLIA Layana | Animation 7 EA F / EAF | 5'12'' | EAF/17 | 30/11 | Lisses | |||
| BEJA Dario | Animation 6 EA G / EAM | 5'41'' | EAM/18 | 30/11 | Lisses | |||
| BELREPAYRE Axel | Animation 6 EA G / EAM | 5'35'' | EAM/17 | 30/11 | Lisses | |||
| CHATEAUNEU Laurick | Animation 6 EA G / EAM | 5'28'' | EAM/18 | 30/11 | Lisses | |||
| FERGANT Malo | Animation 6 EA G / EAM | 6'06'' | EAM/19 | 30/11 | Lisses | |||
| FRENET Nolan | Animation 6 EA G / EAM | 6'16'' | EAM/18 | 30/11 | Lisses | |||
| HAY Paul | Animation 6 EA G / EAM | 6'25'' | EAM/18 | 30/11 | Lisses | |||
| LACHERAY Benjamin | Animation 6 EA G / EAM | 5'10'' | EAM/17 | 30/11 | Lisses | |||
| LESPERON CHARDEL Nino | Animation 6 EA G / EAM | 6'31'' | EAM/19 | 30/11 | Lisses | |||
| MARTEL Timothe | Animation 6 EA G / EAM | 6'35'' | EAM/18 | 30/11 | Lisses | |||
| POMMIER LE CRUGUEL Tom | Animation 6 EA G / EAM | 4'53'' | EAM/18 | 30/11 | Lisses | |||
| GARDON Mona | Course 4 BEF / BEF | 41. 10'35'' | BEF/14 | 30/11 | Lisses | |||
| VERRON Clarisse | Course 4 BEF / BEF | 43. 10'38'' | BEF/13 | 30/11 | Lisses | |||
| BONNET Martin | Course 3 BEH/MIF / TCX | 99. 10'32'' | BEM/14 | 30/11 | Lisses | |||
| CASSAING Adrien | Course 3 BEH/MIF / TCX | 93. 10'22'' | BEM/14 | 30/11 | Lisses | |||
| POTHIN Louna | Course 3 BEH/MIF / TCX | 88. 10'12'' | MIF/11 | 30/11 | Lisses | |||
| FERON Eve | Course 2 MIH/CAF / TCX | 55. 15'29'' | CAF/09 | 30/11 | Lisses | |||
| LAN-CHIN Soren | Course 2 MIH/CAF / TCX | 77. 17'46'' | MIM/11 | 30/11 | Lisses | |||
| NIABA BOUNZI Elikia | Course 2 MIH/CAF / TCX | 44. 15'05'' | MIM/12 | 30/11 | Lisses | |||
| PAIN Alexandre | Course 2 MIH/CAF / TCX | 17. 13'40'' | MIM/11 | 30/11 | Lisses | |||
| GALLIENNE Maxence | Course 1 CAH/JUF / TCX | 24. 18'01'' | CAM/10 | 30/11 | Lisses |
sportsregions
